Gres porcellanato smaltato colorato in massa – ISO 13006 Bla GL
FormatoSize |
15×15 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 44 |
Mq/Smq BOX | 0,99 |
Kg BOX | 19,8 |
Sc/Box PALLET | 44 |
Mq/Smq PALLET | 43,56 |
Kg PALLET | 885 |
FormatoSize |
30×30 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 13 |
Mq/Smq BOX | 1,17 |
Kg BOX | 23,6 |
Sc/Box PALLET | 40 |
Mq/Smq PALLET | 46,8 |
Kg PALLET | 958 |
FormatoSize |
30×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 6 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 21,80 |
Sc/Box PALLET | 48 |
Mq/Smq PALLET | 51,84 |
Kg PALLET | 1060,4 |
FormatoSize |
60×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 3 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 22,05 |
Sc/Box PALLET | 40 |
Mq/Smq PALLET | 43,20 |
Kg PALLET | 896 |
FormatoSize |
90×90 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 2 |
Mq/Smq BOX | 1,62 |
Kg BOX | 39 |
Sc/Box PALLET | 22 |
Mq/Smq PALLET | 35,64 |
Kg PALLET | 872 |
FormatoSize |
Mosaico
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 6 |
Mq/Smq BOX | 0,54 |
Kg BOX | 10,5 |
Sc/Box PALLET | 60 |
Mq/Smq PALLET | 32,4 |
Kg PALLET | 630 |
FormatoSize |
Battiscopa 8×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 15 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 14 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |
FormatoSize |
Battiscopa 8×90 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 13 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 15 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |
FormatoSize |
60×60 cm
|
Spessore
thickness |
18 mm |
Pz/Pc BOX | 2 |
Mq/Smq BOX | 0,72 |
Kg BOX | 29,15 |
Sc/Box PALLET | 32 |
Mq/Smq PALLET | 23,04 |
Kg PALLET | 947 |