Gres porcellanato smaltato colorato in massa – ISO 13006 Bla GL
FormatoSize |
30×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 5 |
Mq/Smq BOX | 0,90 |
Kg BOX | 21,87 |
Sc/Box PALLET | 48 |
Mq/Smq PALLET | 43,20 |
Kg PALLET | 1063,76 |
FormatoSize |
Multisize 5×60 10×60 15×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 18
(6x tipo/for size) |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 24 |
Sc/Box PALLET | 45 |
Mq/Smq PALLET | 48,60 |
Kg PALLET | 1094 |
FormatoSize |
Battiscopa8x60cm“3x”24 |
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 15 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 14 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |
FormatoSize |
60×60 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 3 |
Mq/Smq BOX | 1,08 |
Kg BOX | 24,48 |
Sc/Box PALLET | 32 |
Mq/Smq PALLET | 34,56 |
Kg PALLET | 861,36 |
FormatoSize |
20×20 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 26 |
Mq/Smq BOX | 1,04 |
Kg BOX | 23,11 |
Sc/Box PALLET | 42 |
Mq/Smq PALLET | 43,68 |
Kg PALLET | 984,62 |
FormatoSize |
Battiscopa8x90cm“3x”35 |
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 13 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 15 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |
FormatoSize |
90×90 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 2 |
Mq/Smq BOX | 1,62 |
Kg BOX | 39 |
Sc/Box PALLET | 22 |
Mq/Smq PALLET | 35,64 |
Kg PALLET | 872 |
FormatoSize |
Mosaico Burattato30×30 cm (3×3)“8x”8 (1,2×1,2) |
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 9 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 15,75 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |