Gres porcellanato smaltato colorato in massa – ISO 13006 Bla GL
FormatoSize |
40,2×60,4 cm
|
Spessore
thickness |
9,5 mm |
Pz/Pc BOX | 4 |
Mq/Smq BOX | 0,96 |
Kg BOX | 19,90 |
Sc/Box PALLET | 60 |
Mq/Smq PALLET | 57,60 |
Kg PALLET | 1208 |
FormatoSize |
BATTISCOPA8×60,4 cm
|
Spessore
thickness |
9,5 mm |
Pz/Pc BOX | 15 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 14 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |
FormatoSize |
BATTISCOPA8×90 cm
|
Spessore
thickness |
9,5 mm |
Pz/Pc BOX | 13 |
Mq/Smq BOX | – |
Kg BOX | 15 |
Sc/Box PALLET | – |
Mq/Smq PALLET | – |
Kg PALLET | – |
FormatoSize |
60×90 cm
|
Spessore
thickness |
10 mm |
Pz/Pc BOX | 3 |
Mq/Smq BOX | 1,62 |
Kg BOX | 35,55 |
Sc/Box PALLET | 32 |
Mq/Smq PALLET | 51,84 |
Kg PALLET | 1151 |
FormatoSize |
60×90 cm
|
Spessore
thickness |
20 mm |
Pz/Pc BOX | 1 |
Mq/Smq BOX | 0,54 |
Kg BOX | 23,5 |
Sc/Box PALLET | 45 |
Mq/Smq PALLET | 24,3 |
Kg PALLET | 1073 |